Market Highlights 1:29:00 PM ET 10/10/2008 © BigCharts
101 22/32
-12/32
Yield: 2.75%
100 31/32
-29/32
Yield: 3.88%
106 6/32
-25/32
Yield: 4.13%
Currencies
| Currency | U.S. Dollar to Foreign Currency ($1= ) | Foreign Currency to U.S. Dollars | Change in U.S. Dollars | | | Euro | 0.7352 | 1.3601 | -0.0113 | Euro vs. U.S. Dollar  1.3601 Bid: 1.3605 Ask: 1.3623 Day High: 1.3577 Day Low: |
| Japanese Yen | 100.6700 | 0.0099 | -0.3000 | U.S. Dollar vs. Japanese Yen  100.6700 Bid: 100.7100 Ask: 101.1900 Day High: 100.3600 Day Low: |
| British Pound | 0.5835 | 1.7138 | -0.0027 | British Pound vs. U.S. Dollar  1.7138 Bid: 1.7141 Ask: 1.7151 Day High: 1.7119 Day Low: |
| Canadian Dollar | 1.1694 | 0.8551 | +0.0007 | U.S. Dollar vs. Canadian Dollar  1.1694 Bid: 1.1700 Ask: 1.1706 Day High: 1.1660 Day Low: |
| Swiss Franc | 1.1292 | 0.8856 | -0.0013 | U.S. Dollar vs. Swiss Franc  1.1292 Bid: 1.1298 Ask: 1.1325 Day High: 1.1270 Day Low: |
| Czech Koruna | 18.2610 | 0.0548 | -0.0420 | U.S. Dollar vs. Czech Koruna  18.2610 Bid: 18.3110 Ask: 18.3050 Day High: 18.1700 Day Low: |
| Danish Krone | 5.4765 | 0.1826 | -0.0122 | U.S. Dollar vs. Danish Krone  5.4765 Bid: 5.4810 Ask: 5.4855 Day High: 5.4680 Day Low: |
| Hong Kong Dollar | 7.7607 | 0.1289 | -0.0013 | U.S. Dollar vs. Hong Kong Dollar  7.7607 Bid: 7.7617 Ask: 7.7625 Day High: 7.7594 Day Low: |
| Mexican Peso | 13.0165 | 0.0768 | -0.4408 | U.S. Dollar vs. Mexican Peso  0.0000 Bid: 0.0000 Ask: 14.0840 Day High: 12.6149 Day Low: |
| Norwegian Krone | 6.1896 | 0.1616 | -0.0318 | U.S. Dollar vs. Norwegian Krone  6.1896 Bid: 6.1946 Ask: 6.2229 Day High: 6.1785 Day Low: |
| Swedish Krona | 7.0880 | 0.1411 | -0.0172 | U.S. Dollar vs. Swedish Krona  7.0880 Bid: 7.0930 Ask: 7.1012 Day High: 7.0750 Day Low: |
| Singapore Dollar | 1.4761 | 0.6775 | +0.0017 | U.S. Dollar vs. Singapore Dollar  1.4761 Bid: 1.4771 Ask: 1.4764 Day High: 1.4724 Day Low: |
| Brazilian Real | 2.3125 | 0.4324 | 0.0000 | U.S. Dollar vs. Brazilian Real  2.3125 Bid: 2.3145 Ask: 2.3125 Day High: 2.3120 Day Low: |
| South African Rand | 9.2100 | 0.1086 | -0.0580 | U.S. Dollar vs. South African Rand  9.2100 Bid: 9.2400 Ask: 9.2457 Day High: 9.1525 Day Low: |
| Israeli Shekel | 3.6070 | 0.2772 | +0.0040 | U.S. Dollar vs. Israeli Shekel  3.6070 Bid: 3.6170 Ask: 3.6070 Day High: 3.6070 Day Low: |
| Australian Dollar | 1.4702 | 0.6802 | -0.0838 | Australian Dollar vs. U.S. Dollar  0.6802 Bid: 0.6804 Ask: 0.6811 Day High: 0.6756 Day Low: |
| New Zealand Dollar | 1.6313 | 0.6130 | -0.0505 | New Zealand Dollar vs. U.S. Dollar  0.6130 Bid: 0.6134 Ask: 0.6143 Day High: 0.6063 Day Low: |
12:00 AM ET 10/10/2008
Currency News
4:54pm: Britain's pound falls to 5-year low as European financial markets plunge. More