| TARGET |
| Name | Capital Planning Solutions Inc |
| Industries | Business consulting services, nec |
| City | Richmond Hill |
| State | n/a |
| Nation | Canada |
| Incorporated in | n/a |
| Public Status | Private |
| Business Description | Capital Planning Solutions Inc develops infrastructure management system software. The company is headquartered in Richmond Hill, Ontario. The company's brands include Total Capital Planning Solutions, Renewal Capital Asset Planning Process, Program Capital Asset Planning Process, Regulatory Capital Asset Planning Process, Strategic Capital Asset Planning Process, and Capital Asset Planning Process Business Case Tool which serve manufacturing, municipalities, telecommunications, school boards, universities, colleges, health care, financial, and real estate property management organizations. The company was founded in 1996. |
| Advisors | NULL |
| Target Sales | n/a |
|
| ACQUIROR |
| Name | Altus Group Income Fund (TSXVenture : AIF) |
| Industries | Real estate agents and managers |
| City | Newmarket |
| State | n/a |
| Nation | Canada |
| Incorporated in | n/a |
| Public Status | Public |
| Business Description | Altus Group Income Fund, located in Newmarket, Canada, provides real estate consulting and advisory services in Canada. It operates as Altus Helyar Valuation and Research, Altus Helyar Cost Consulting and Altus Derbyshire Realty Tax. The clients include banks, financial institutions, governments, pension funds, asset and fund managers, developers and landlords. The company was founded in 2005. |
| Advisors | NULL |
| Acquiror Sales | 146.8 million U.S. Dollar 149.8 million Canadian Dollar |
|